RV3DHC in RDAC 2010
Дата Диап Время Позывной Мода RST отп RST пол
21.08.2010 14.010.52 08:07 UA1AAQ CW 599 MO47 599 LO33
21.08.2010 14.013.97 08:09 RA1QD/P CW 599 MO47 599 VO21
21.08.2010 14.018.21 08:13 RK9Q/P CW 599 MO47 599 KN25
21.08.2010 14.020.98 08:14 UP4L CW 599 MO47 599 017
21.08.2010 14.022.50 08:17 DL4CF CW 599 MO47 599 007
21.08.2010 14.026.07 08:19 R9FT CW 599 MO47 599 PM39
21.08.2010 14.028.42 08:20 RV6ALI CW 599 MO47 599 KR12
21.08.2010 14.034.84 08:22 LY3BL CW 599 MO47 599 022
21.08.2010 14.036.03 08:23 RA1TV CW 599 MO47 599 NV24
21.08.2010 14.036.67 08:25 RK9CYA/P CW 599 MO47 599 SV53
21.08.2010 14.041.72 08:27 UA4CCG CW 599 MO47 599 SA04
21.08.2010 14.044.43 08:28 RF4M CW 599 MO47 599 UL01
21.08.2010 14.060.08 08:30 US5IPH CW 599 MO47 599 019
21.08.2010 14.060.96 08:30 HG8K CW 599 MO47 599 030
21.08.2010 21.016.14 08:33 UA9CNV/P CW 599 MO47 599 SV76
21.08.2010 21.019.48 08:34 RX9AF CW 599 MO47 599 CB25
21.08.2010 21.020.98 08:35 4X2M CW 599 MO47 599 062
21.08.2010 21.023.94 08:37 RA9AP CW 599 MO47 599 CB28
21.08.2010 21.028.84 08:38 RT3T CW 599 MO47 599 NN50
21.08.2010 21.032.55 08:39 R8XF CW 599 MO47 599 KO01
21.08.2010 21.034.98 08:40 RX6AM CW 599 MO47 599 KR06
21.08.2010 21.036.74 08:41 RU4SO CW 599 MO47 599 MR01
21.08.2010 21.039.17 08:42 RA4WC/P CW 599 MO47 599 TA20
21.08.2010 21.039.73 08:44 UA3DPM CW 599 MO47 599 MO50
21.08.2010 21.043.39 08:45 LY2J CW 599 MO47 599 044
21.08.2010 21.003.29 08:46 UA9CAX CW 599 MO47 599 SV05
21.08.2010 21.010.80 08:48 RG6G CW 599 MO47 599 ST21
21.08.2010 28.039.50 08:50 RA9AE CW 599 MO47 599 CB06
21.08.2010 28.031.99 08:55 UA9LAO CW 599 MO47 599 TN03
21.08.2010 28.029.47 08:57 SP5FHF CW 599 MO47 599 006
21.08.2010 28.023.57 08:58 RU9WZ CW 599 MO47 599 BA03
21.08.2010 28.019.82 08:59 R9FT CW 599 MO47 599 PM39
21.08.2010 28.018.98 09:00 RY6Y CW 599 MO47 599 AD06
21.08.2010 28.013.29 09:02 UA2FF CW 599 MO47 599 KA13
21.08.2010 28.011.99 09:05 LY2J CW 599 MO47 599 071
21.08.2010 28.010.75 09:08 RW4NA CW 599 MO47 599 KI01
21.08.2010 14.003.43 09:10 R8MC CW 599 MO47 599 OM30
21.08.2010 14.004.31 09:11 HA1ZH CW 599 MO47 599 037
21.08.2010 14.007.00 09:12 RK4WWQ CW 599 MO47 599 UD03
21.08.2010 14.015.00 09:15 RU6A CW 599 MO47 599 KR02
21.08.2010 14.023.51 09:17 RM4R CW 599 MO47 599 TA13
21.08.2010 14.025.12 09:18 R8TX CW 599 MO47 599 OB01
21.08.2010 14.028.86 09:20 RN6AT CW 599 MO47 599 KR49
21.08.2010 14.034.02 09:22 RI4C/P CW 599 MO47 599 SA58
21.08.2010 14.038.95 09:24 RX4YY CW 599 MO47 599 CU02
21.08.2010 14.126.29 09:27 RK3GYM SSB 59 MO47 59 LP18
21.08.2010 14.137.78 09:27 RU3A/3/P SSB 59 MO47 59 NN47
21.08.2010 14.156.89 09:31 RK4CWB/P SSB 59 MO47 59 SA29
21.08.2010 14.161.50 09:32 RU3ZK SSB 59 MO47 59 BO24
21.08.2010 14.175.89 09:35 HG8C SSB 59 MO47 59 074
21.08.2010 14.181.94 09:36 LZ5K SSB 59 MO47 59 049
21.08.2010 14.195.10 09:37 RK3GWT/P SSB 59 MO47 59 LP17
21.08.2010 14.211.40 09:38 UA9UR SSB 59 MO47 59 KE12
21.08.2010 14.247.38 09:40 UA3RW SSB 59 MO47 59 TB01
21.08.2010 14.262.18 09:41 RA9FEL SSB 59 MO47 59 PM04
21.08.2010 28.022.48 09:43 RZ3DA CW 599 MO47 599 MO47
21.08.2010 28.459.89 09:45 MW0ZZK SSB 59 MO47 59 063
21.08.2010 28.479.62 09:46 R6CD SSB 59 MO47 59 KR33
21.08.2010 28.490.35 09:46 R7FK SSB 59 MO47 59 ST01
21.08.2010 28.494.76 09:48 HA3NU SSB 59 MO47 59 169
21.08.2010 28.516.03 09:50 UA6UDV SSB 59 MO47 59 AO13
21.08.2010 28.520.00 09:51 UR5IFX SSB 59 MO47 59 082
21.08.2010 21.211.87 09:56 RY6Y SSB 59 MO47 59 AD06
21.08.2010 21.215.06 09:57 RK4WWQ SSB 59 MO47 59 UD03
21.08.2010 21.218.29 09:58 RN3ZC SSB 59 MO47 59 BO05
21.08.2010 21.225.76 09:58 S52WW SSB 59 MO47 59 156
21.08.2010 21.240.97 09:59 RU4SS SSB 59 MO47 59 MR01
21.08.2010 21.245.08 10:00 LZ9W SSB 59 MO47 59 081
21.08.2010 21.247.51 10:01 8S0C SSB 59 MO47 59 062
21.08.2010 21.263.07 10:02 RA6LOO SSB 59 MO47 59 RO23
21.08.2010 21.270.01 10:02 R4IO SSB 59 MO47 59 SR13
21.08.2010 21.201.49 10:04 RA9FW/P SSB 59 MO47 59 AM46
21.08.2010 21.202.32 10:05 RM4HZ/4/P SSB 59 MO47 59 UL25
21.08.2010 14.172.05 10:07 RA6XV SSB 59 MO47 59 KB05
21.08.2010 14.151.09 10:08 RN3ZR SSB 59 MO47 59 BO11
21.08.2010 14.123.04 10:09 R7AY SSB 59 MO47 59 KR13
21.08.2010 14.192.34 10:11 RG6G SSB 59 MO47 59 ST21
21.08.2010 14.207.73 10:12 R3OM SSB 59 MO47 59 VR09
21.08.2010 14.215.16 10:13 LY3BB SSB 59 MO47 59 163
21.08.2010 14.220.81 10:15 RK6XWA SSB 59 MO47 59 KB01
21.08.2010 14.237.00 10:16 RA4SAT SSB 59 MO47 59 MR02
21.08.2010 14.004.24 10:19 RK9QWM CW 599 MO47 599 KN02
21.08.2010 14.006.58 10:20 RQ9I CW 599 MO47 599 TO04
21.08.2010 14.008.92 10:21 UP1G CW 599 MO47 599 026
21.08.2010 14.010.79 10:22 RG6G CW 599 MO47 599 ST21
21.08.2010 14.012.51 10:22 HA1YI CW 599 MO47 599 138
21.08.2010 14.016.39 10:24 RA9JP CW 599 MO47 599 HM04
21.08.2010 14.019.59 10:25 RT4W CW 599 MO47 599 UD05
21.08.2010 14.033.51 10:28 F6DDR CW 599 MO47 599 096
21.08.2010 14.034.71 10:30 I2AZ CW 599 MO47 599 033
21.08.2010 14.035.53 10:31 HA3NU CW 599 MO47 599 233
21.08.2010 14.038.46 10:32 LZ3FN CW 599 MO47 599 187
21.08.2010 14.041.59 10:33 RT8O CW 599 MO47 599 NS04
21.08.2010 14.047.00 10:35 OK1FP CW 599 MO47 599 005
21.08.2010 14.052.31 10:35 UA9LAO CW 599 MO47 599 TN03
21.08.2010 14.057.79 10:38 R7MQ CW 599 MO47 599 RO10
21.08.2010 21.200.00 10:41 UA9FAR SSB 59 MO47 59 PM05
21.08.2010 21.185.00 10:42 UW5IM SSB 59 MO47 59 109
21.08.2010 21.195.84 10:43 UR9QQ SSB 59 MO47 59 258
21.08.2010 21.211.06 10:44 UA6YIU SSB 59 MO47 59 AD03
21.08.2010 21.220.12 10:45 UW2M SSB 59 MO47 59 256
21.08.2010 21.230.03 10:45 RX6AM SSB 59 MO47 59 KR06
21.08.2010 21.243.30 10:47 R9DX SSB 59 MO47 59 SV66
21.08.2010 21.246.11 10:49 5B4AIF SSB 59 MO47 59 096
21.08.2010 21.259.01 10:50 R6DX SSB 59 MO47 59 KR47
21.08.2010 28.494.84 10:51 UR9QQ SSB 59 MO47 59 269
21.08.2010 28.012.07 10:54 RG6G CW 599 MO47 599 ST21
21.08.2010 28.035.21 10:55 9A3NM CW 599 MO47 599 119
21.08.2010 21.047.96 10:58 RK3AQW CW 599 MO47 599 MA02
21.08.2010 21.039.05 10:59 R9FT CW 599 MO47 599 PM39
21.08.2010 21.030.59 11:00 RY6Y CW 599 MO47 599 AD06
21.08.2010 21.020.98 11:01 RX4CD CW 599 MO47 599 SA43
21.08.2010 21.011.98 11:02 ES4A CW 599 MO47 599 213
21.08.2010 21.010.02 11:03 RV6ALI CW 599 MO47 599 KR12
21.08.2010 14.063.38 11:04 LY4L CW 599 MO47 599 255
21.08.2010 14.048.87 11:21 RW3AI CW 599 MO47 599 MA02
21.08.2010 14.044.94 11:21 RU9LA CW 599 MO47 599 TN03
21.08.2010 14.043.79 11:22 US7IY CW 599 MO47 599 129
21.08.2010 14.041.12 11:23 RX9AF CW 599 MO47 599 CB25
21.08.2010 14.038.97 11:25 RZ0SR CW 599 MO47 599 IR26
21.08.2010 14.035.28 11:26 UX1UF CW 599 MO47 599 247
21.08.2010 14.030.85 11:29 RY9C CW 599 MO47 599 SV45
21.08.2010 14.026.79 11:36 UA9OG CW 599 MO47 599 NS09
21.08.2010 14.024.32 11:38 RN9CM CW 599 MO47 599 SV06
21.08.2010 14.023.04 11:40 RA9UT CW 599 MO47 599 KE15
21.08.2010 14.019.45 11:42 ES4A CW 599 MO47 599 254
21.08.2010 14.015.44 11:43 RD3A CW 599 MO47 599 MA02
21.08.2010 14.009.53 11:46 RK0QZ CW 599 MO47 599 TA21
21.08.2010 14.008.00 11:51 RV9ZM CW 599 MO47 599 TN03
21.08.2010 14.005.42 11:52 RA9AE CW 599 MO47 599 CB06
21.08.2010 14.003.56 11:53 RZ1CXO/P CW 599 MO47 599 LO26
21.08.2010 14.003.10 11:57 RO9O/P CW 599 MO47 599 NS47
21.08.2010 21.012.29 11:58 RD3A CW 599 MO47 599 MA02
21.08.2010 21.016.42 11:59 HA3NU CW 599 MO47 599 371
21.08.2010 21.025.50 12:01 RV6BK/P CW 599 MO47 599 KR46
21.08.2010 21.030.40 12:02 R9DX CW 599 MO47 599 SV66
21.08.2010 21.036.04 12:03 RY9C CW 599 MO47 599 SV45
21.08.2010 21.045.86 12:05 9A1AA CW 599 MO47 599 250
21.08.2010 28.020.95 12:07 OZ2TF CW 599 MO47 599 002
21.08.2010 21.197.35 12:10 HA3NU SSB 59 MO47 59 397
21.08.2010 14.151.23 12:15 UA6UDV SSB 59 MO47 59 AO13
21.08.2010 14.157.38 12:16 R7AW SSB 59 MO47 59 KR30
21.08.2010 14.175.55 12:18 DL5WW SSB 59 MO47 59 063
21.08.2010 14.178.53 12:19 UA4WI SSB 59 MO47 59 UD05
21.08.2010 14.223.22 12:22 RA9AU SSB 59 MO47 59 CB20
21.08.2010 14.263.79 12:23 YO3CZW SSB 59 MO47 59 242
21.08.2010 7.114.06 12:25 RZ9WWH SSB 59 MO47 59 BA21
21.08.2010 7.125.13 12:26 UI4I SSB 59 MO47 59 SR10
21.08.2010 14.206.84 12:28 UA9FAR SSB 59 MO47 59 PM05
21.08.2010 14.181.60 12:30 RU6FC SSB 59 MO47 59 ST03
21.08.2010 14.145.64 12:35 RW1ZA/P SSB 59 MO47 59 MU20
21.08.2010 7.121.48 12:37 RA3RBL SSB 59 MO47 59 TB08
21.08.2010 7.132.10 12:40 UR5EAF SSB 59 MO47 59 027
21.08.2010 7.132.10 12:43 UA3AKO SSB 59 MO47 59 MA09
21.08.2010 7.132.10 12:48 RN3ZR SSB 59 MO47 59 BO11
21.08.2010 14.003.66 12:51 UA9CAX CW 599 MO47 599 SV05
21.08.2010 14.011.92 12:53 UA4ATL/P CW 599 MO47 599 VG41
21.08.2010 14.012.37 12:53 HG4I CW 599 MO47 599 150
21.08.2010 14.015.09 12:55 9A1AA CW 599 MO47 599 290
21.08.2010 14.015.92 12:56 RU9WZ CW 599 MO47 599 BA03
21.08.2010 14.016.92 12:57 UA4AGO CW 599 MO47 599 VG09
21.08.2010 14.021.50 12:59 R7AM CW 599 MO47 599 KR04
21.08.2010 14.024.60 13:01 R7AW CW 599 MO47 599 KR30
21.08.2010 14.026.67 13:02 UA4ALI CW 599 MO47 599 VG09
21.08.2010 14.031.61 13:03 OH6M CW 599 MO47 599 256
21.08.2010 14.035.52 13:05 UA3DAM CW 599 MO47 599 MO69
21.08.2010 14.036.64 13:06 RV4CT CW 599 MO47 599 SA02
21.08.2010 14.042.50 13:08 4X2M CW 599 MO47 599 327
21.08.2010 14.045.24 13:09 UA4WI CW 599 MO47 599 UD05
21.08.2010 14.053.33 13:10 HA8IB CW 599 MO47 599 267
21.08.2010 7.082.46 13:12 RL3ZU SSB 59 MO47 59 BO08
21.08.2010 7.071.86 13:13 RF4M SSB 59 MO47 59 UL01
21.08.2010 7.017.35 13:19 RA3RFA CW 599 MO47 599 TB01
21.08.2010 7.015.39 13:46 RU9WZ CW 599 MO47 599 BA03
21.08.2010 7.006.78 13:48 UR5QA CW 599 MO47 599 249
21.08.2010 7.068.31 13:49 RM4HZ/4/P SSB 59 MO47 59 UL25
21.08.2010 7.112.07 13:50 UA1CEI SSB 59 MO47 59 LO23
21.08.2010 7.114.96 13:50 RU4SS SSB 59 MO47 59 MR01
21.08.2010 14.056.43 13:52 UA4YA/P CW 599 MO47 599 CU22
21.08.2010 14.118.69 13:56 RZ9OQ SSB 59 MO47 59 NS29
21.08.2010 14.147.60 13:58 HA0DU SSB 59 MO47 59 075
21.08.2010 14.180.33 13:59 UN7MMM SSB 59 MO47 59 042
21.08.2010 14.183.20 14:00 UN7PL SSB 59 MO47 59 278
21.08.2010 14.190.00 14:01 LZ3FN SSB 59 MO47 59 441
21.08.2010 14.196.79 14:02 RC9O SSB 59 MO47 59 NS42
21.08.2010 14.204.03 14:02 5B4AIF SSB 59 MO47 59 220
21.08.2010 14.218.08 14:03 IZ4JMA SSB 59 MO47 59 017
21.08.2010 7.116.00 14:05 UW2M SSB 59 MO47 59 572
21.08.2010 7.092.88 14:06 UA6UDV SSB 59 MO47 59 AO13
21.08.2010 7.060.20 14:08 RA6LOO SSB 59 MO47 59 RO23
21.08.2010 7.136.52 14:10 RI4C/P SSB 59 MO47 59 SA58
21.08.2010 7.118.84 14:11 R6CD SSB 59 MO47 59 KR33
21.08.2010 7.106.45 14:12 LY3BB SSB 59 MO47 59 363
21.08.2010 14.162.01 14:21 R6DX SSB 59 MO47 59 KR47
21.08.2010 14.047.48 14:22 JA1BPA CW 599 MO47 599 414
21.08.2010 14.042.54 14:22 R7HF CW 599 MO47 599 ST02
21.08.2010 14.034.69 14:24 RX9KT CW 599 MO47 599 YN04
21.08.2010 14.023.84 14:28 R7FF CW 599 MO47 599 ST11
21.08.2010 7.149.14 14:39 YO3CZW SSB 59 MO47 59 371
21.08.2010 7.131.09 14:40 UR5IFX SSB 59 MO47 59 264
21.08.2010 7.120.29 14:40 UA1AFZ SSB 59 MO47 59 SP19
21.08.2010 7.084.32 14:46 R4IO SSB 59 MO47 59 SR13
21.08.2010 7.078.20 14:48 UR9QQ SSB 59 MO47 59 479
21.08.2010 7.072.99 14:50 RV4CO SSB 59 MO47 59 SA56
21.08.2010 7.007.42 15:09 RA6MQ CW 599 MO47 599 RO10
21.08.2010 7.008.89 15:10 RA9JE CW 599 MO47 599 HM03
21.08.2010 7.011.45 15:12 LY2KZ CW 599 MO47 599 290
21.08.2010 7.013.80 15:14 R7AO/P CW 599 MO47 599 KR65
21.08.2010 7.016.80 15:16 UA6FZ CW 599 MO47 599 ST28
21.08.2010 7.020.67 15:17 RK8I CW 599 MO47 599 TO23
21.08.2010 7.021.48 15:18 US0HZ CW 599 MO47 599 262
21.08.2010 7.023.95 15:20 RU4PU CW 599 MO47 599 TA29
21.08.2010 7.025.84 15:21 RT4W CW 599 MO47 599 UD05
21.08.2010 7.026.18 15:25 R9FT CW 599 MO47 599 PM39
21.08.2010 7.028.87 15:26 RV4CT CW 599 MO47 599 SA02
21.08.2010 7.031.87 15:27 RZ4HZW/P CW 599 MO47 599 SR43
21.08.2010 7.033.56 15:29 RG9A CW 599 MO47 599 CB54
21.08.2010 7.035.88 15:31 R4IO CW 599 MO47 599 SR13
21.08.2010 7.052.30 15:33 UN7MMM SSB 59 MO47 59 098
21.08.2010 7.064.18 15:37 R7FF SSB 59 MO47 59 ST11
21.08.2010 7.083.65 15:40 RU6FC SSB 59 MO47 59 ST03
21.08.2010 7.090.61 15:41 R6DX SSB 59 MO47 59 KR47
21.08.2010 7.097.33 15:43 UA4WI SSB 59 MO47 59 UD05
21.08.2010 7.115.00 15:44 UT7Y SSB 59 MO47 59 469
21.08.2010 7.122.05 15:45 RA4CB SSB 59 MO47 59 SA51
21.08.2010 14.157.80 15:47 RK9KWZ/P SSB 59 MO47 59 YN11
21.08.2010 14.169.37 15:49 RA9AE SSB 59 MO47 59 CB06
21.08.2010 14.252.70 15:51 RU9I SSB 59 MO47 59 TO02
21.08.2010 14.163.18 16:10 UA9OSB SSB 59 MO47 59 NS38
21.08.2010 7.150.43 16:13 RZ4HZW/P SSB 59 MO47 59 SR43
21.08.2010 7.141.20 16:13 RA9FEL SSB 59 MO47 59 PM04
21.08.2010 7.136.99 16:15 RW9TP/P SSB 59 MO47 59 OB49
21.08.2010 7.123.96 16:16 RK6XWA SSB 59 MO47 59 KB01
21.08.2010 7.116.14 16:17 RU9I SSB 59 MO47 59 TO02
21.08.2010 7.080.04 16:25 LZ5K SSB 59 MO47 59 394
21.08.2010 7.072.20 16:26 EW8DD SSB 59 MO47 59 415
21.08.2010 7.069.93 16:34 UA4PIE/P SSB 59 MO47 59 TA21
21.08.2010 7.067.61 16:35 UA4PT SSB 59 MO47 59 TA14
21.08.2010 7.054.91 16:41 UA4AAC SSB 59 MO47 59 VG44
21.08.2010 7.040.58 16:46 RN9CM CW 599 MO47 599 SV06
21.08.2010 7.035.30 16:47 RL3T CW 599 MO47 599 NN02
21.08.2010 7.032.53 16:49 RK6XWA CW 599 MO47 599 KB01
21.08.2010 7.027.86 16:51 RU4YES CW 599 MO47 599 CU03
21.08.2010 7.025.21 17:00 R7AW CW 599 MO47 599 KR30
21.08.2010 7.024.88 17:02 RA4ST/P CW 599 MO47 599 MR16
21.08.2010 7.024.27 17:03 RA4WC/4 CW 599 MO47 599 TA20
21.08.2010 7.023.81 17:05 RK9AX CW 599 MO47 599 CB13
21.08.2010 7.023.25 17:06 RV0SR CW 599 MO47 599 IR14
21.08.2010 7.022.55 17:07 RW4AD CW 599 MO47 599 VG04
21.08.2010 7.021.71 17:08 OZ2TF CW 599 MO47 599 093
21.08.2010 7.020.44 17:10 R4HA/P CW 599 MO47 599 SR27
21.08.2010 7.019.30 17:11 RU4SS CW 599 MO47 599 MR01
21.08.2010 7.016.29 17:26 R7FF CW 599 MO47 599 ST11
21.08.2010 7.015.77 17:28 RV6ALI CW 599 MO47 599 KR12
21.08.2010 7.015.13 17:29 R8MC CW 599 MO47 599 OM30
21.08.2010 7.011.56 17:48 RM8W CW 599 MO47 599 BA05
21.08.2010 7.010.37 17:49 UA4CCG CW 599 MO47 599 SA04
21.08.2010 7.009.66 17:50 RD3A CW 599 MO47 599 MA02
21.08.2010 7.062.29 17:53 RA6ANN SSB 59 MO47 59 KR38
21.08.2010 7.064.91 17:54 RV3YR SSB 59 MO47 59 BR01
21.08.2010 7.071.57 17:55 UT2UU SSB 59 MO47 59 452
21.08.2010 7.074.60 17:56 R4HA/P SSB 59 MO47 59 SR27
21.08.2010 7.085.05 17:58 RA3KF SSB 59 MO47 59 VR05
21.08.2010 7.093.06 18:01 UA4PAN/P SSB 59 MO47 59 TA03
21.08.2010 7.095.86 18:04 RU3A/3/P SSB 59 MO47 59 NN47
21.08.2010 7.100.15 18:04 RN3TT/P SSB 59 MO47 59 NN23
21.08.2010 7.108.94 18:06 RA3QG SSB 59 MO47 59 VR04
21.08.2010 7.111.63 18:07 RG6G SSB 59 MO47 59 ST21
21.08.2010 7.116.63 18:09 RZ9SWP/P SSB 59 MO47 59 OB22
21.08.2010 7.118.92 18:10 UA2FF SSB 59 MO47 59 KA13
21.08.2010 7.135.83 18:14 5B4AIF SSB 59 MO47 59 395
21.08.2010 7.145.83 18:17 RA3ET SSB 59 MO47 59 OR05
21.08.2010 7.152.39 18:19 S52WW SSB 59 MO47 59 530
21.08.2010 7.156.10 18:20 UA3MIF SSB 59 MO47 59 YR09
21.08.2010 7.158.74 18:21 UT5LO SSB 59 MO47 59 152
21.08.2010 7.170.00 18:22 RK4HYT SSB 59 MO47 59 SR32
21.08.2010 14.134.01 18:30 RK9AN SSB 59 MO47 59 CB39
21.08.2010 14.127.71 18:31 OK2WED SSB 59 MO47 59 093
21.08.2010 14.035.45 18:33 LZ1KTR CW 599 MO47 599 112
21.08.2010 7.100.01 18:41 RC9JWR SSB 59 MO47 59 HM11
21.08.2010 7.087.80 18:41 RN3ZC SSB 59 MO47 59 BO05
21.08.2010 7.082.72 18:43 R4NX/P SSB 59 MO47 59 KI48
21.08.2010 7.077.32 18:48 DL5GA SSB 59 MO47 59 029
21.08.2010 7.074.68 18:49 RY9C SSB 59 MO47 59 SV45
21.08.2010 7.032.29 18:51 RM3Q CW 599 MO47 599 VR02
21.08.2010 7.029.14 18:56 RC9JWR CW 599 MO47 599 HM11
21.08.2010 7.024.26 18:58 RM3Z CW 599 MO47 599 BO19
21.08.2010 7.023.98 19:00 S56A CW 599 MO47 599 124
21.08.2010 7.023.43 19:02 9A1AA CW 599 MO47 599 597
21.08.2010 7.023.89 19:42 OH5TS CW 599 MO47 599 224
21.08.2010 7.028.19 19:44 RX9WN/P CW 599 MO47 599 BA04
21.08.2010 7.073.02 19:47 SN0WFF SSB 59 MO47 59 384
21.08.2010 7.106.68 19:49 R0AA SSB 59 MO47 59 KK08
21.08.2010 7.113.54 19:51 RZ1AU/1 SSB 59 MO47 59 LO25
21.08.2010 7.128.10 19:53 EW6AF SSB 59 MO47 59 274
21.08.2010 7.150.78 19:57 RX4YY SSB 59 MO47 59 CU02
21.08.2010 7.064.79 20:01 4X2M SSB 59 MO47 59 764
21.08.2010 7.027.92 20:05 HA9PP CW 599 MO47 599 561
21.08.2010 7.019.23 20:06 RA4HT/P CW 599 MO47 599 SR44
21.08.2010 7.018.61 20:07 RW4W CW 599 MO47 599 UD02
21.08.2010 7.017.03 20:08 RK9QWM CW 599 MO47 599 KN02
21.08.2010 7.016.11 20:12 R9SA CW 599 MO47 599 OB02
21.08.2010 7.014.61 20:13 SP4Z CW 599 MO47 599 015
21.08.2010 7.013.95 20:13 UR7QC CW 599 MO47 599 287
21.08.2010 7.013.13 20:16 YU40DW CW 599 MO47 599 173
TOTAL: 305 QSOs